| Desa / Kelurahan | : Puain Kiwa | ||||||||||||||||||||||||
| Kecamatan | : Tanjung | ||||||||||||||||||||||||
| Kabupaten | : Tabalong | ||||||||||||||||||||||||
| NO | PROGRAM | KEGIATAN | LOKASI (RT) | VOLUME | PENERIMA MANFAAT MISKIN | PERKIRAAN BIAYA | PENANGGUNG JAWAB | WAKTU | |||||||||||||||||
| L | P | BLM PNPM-MP | APBD | LAIN-LAIN | SWADAYA | TOTAL | |||||||||||||||||||
| I. Program : Meningkatkan kualitas sarana / prasarana dan sanitasi lingkungan warga miskin | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Penngkatan Sarana Kesehatan | MCK + Tandon | RT 1 | 2 Unit | 30 | 28 | - | 90.000.000 | - | 27.000.000 | 117.000.000 | UPL | 2012 | ||||||||||||
| 2 | Peningkatan Siring Jalan | Pemb.Siring | RT 1 | 120 m | 38 | 27 | - | - | 150.000.000 | 45.000.000 | 195.000.000 | UPL | 2012 | ||||||||||||
| 3 | peningkatan Jalan | Perkerasan Jalan | RT 2 | 3000x2 m | 60 | 54 | - | 300.000.000 | - | 90.000.000 | 390.000.000 | UPL | 2012 | ||||||||||||
| 4 | Peningkatan sarana kesehatan | Pembangunan Posyandu | RT 4 | 9 x 15 m | 139 | 149 | 100.000.000 | - | - | 30.000.000 | 130.000.000 | UPL | 2012 | ||||||||||||
| 5 | Peningkatan sarana kesehatan | Pembuatan MCK + Tandon | RT. 3 & 4 | 4Unit | 218 | 167 | 180.000.000 | - | - | 54.000.000 | 234.000.000 | UPL | 2012 | ||||||||||||
| 6 | peningkatan Jalan | Perkersan Jalan dan siring | RT 4 | 1000x2 m | 50 | 40 | - | 266.000.000 | - | 79.800.000 | 345.800.000 | UPL | 2012 | ||||||||||||
| 7 | Penanggulangan lingkungan | Pmbuatan Bak Sampah | RT. 3 & 4 | 25 Unit | 139 | 149 | 7.500.000 | - | - | 2.250.000 | 9.750.000 | UPL | 2012 | ||||||||||||
| 8 | Peningkatan Sarana Kesehatan | Pemb. TPST | RT 4 | 1 Unit | 139 | 149 | 200.000.000 | - | - | 60.000.000 | 260.000.000 | UPL | 2012 | ||||||||||||
| 9 | Peningkatan Sarana Kesehatan | Sarana Air Bersih | RT 3-4 | 3 Unit | 30 | 24 | 100.000.000 | - | - | 30.000.000 | 130.000.000 | UPL | 2012 | ||||||||||||
| 10 | Peningkatan sarana lingkungan | Pengadaan Pohon peneduh | RT. 2 | 30 Bh | 225 | 197 | 5.000.000 | - | - | 1.500.000 | 6.500.000 | UPL | 2012 | ||||||||||||
| 11 | Peningkatan Sarana Pertanian | Pompanisasi | RT 3-4 | I Unit | 45 | 35 | - | 100.000.000 | - | 30.000.000 | 130.000.000 | UPL | 2012 | ||||||||||||
| 12 | Peningkatan Sarana Umum | Pemb.Museum | RT 4 | 1 Unit | 25 | 20 | - | - | 200.000.000 | 60.000.000 | 260.000.000 | UPL | 2012 | ||||||||||||
| 13 | Rehab Rumah | Rehab Rumah | RT 1-5 | 5 Unit | 16 | 18 | - | | 50.000.000 | 15.000.000 | 65.000.000 | UPL | 2012 | ||||||||||||
| 14 | Peningkatan Sarana Umum | Pemb. Koperasi | RT 4 | 1 Unit | 30 | 20 | - | - | 100.000.000 | 30.000.000 | 130.000.000 | UPL | 2012 | ||||||||||||
| 15 | Peningkatan sarana perhubungan | Pembuatan Jembatan | RT. 2 | 12 x 1,5 m | 74 | 39 | 12.500.000 | - | - | 3.750.000 | 16.250.000 | UPL | 2012 | ||||||||||||
| JUMLAH | 605.000.000 | 756.000.000 | 500.000.000 | 558.300.000 | 2.419.300.000 | | |||||||||||||||||||
| II. Program : Pelayanan peningkatan Sosial bagi warga miskin | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Peningkatan keterampilan | Pelatihan printing sablon | RT 1 - 5 | 30 orang | 15 | 15 | 15.000.000 | - | - | 4.500.000 | 19.500.000 | UPS | 2012 | ||||||||||||
| 2 | Peningkatan Ekonomi Masyarakat | Pemb. Kolam Ikan | RT 3-4 | 10 Kolam | 10 | 0 | - | 25.000.000 | - | 7.500.000 | 32.500.000 | UPS | 2012 | ||||||||||||
| 3 | Peningkatan Sarana Pertanian | Pengadaaan Hand Traktor | RT 1 - 5 | 5 Unit | 30 | 20 | - | 110.000.000 | - | 33.000.000 | 143.000.000 | UPS | 2012 | ||||||||||||
| 4 | Peningkatan keterampilan | Pengadaan komputer dan pelatihan | RT 1 - 5 | 15 orang | 10 | 5 | 12.000.000 | - | - | 3.600.000 | 15.600.000 | UPS | 2012 | ||||||||||||
| 5 | Peningkatan keterampilan | Pelatihan bengkel | RT 1 - 5 | 15 orang | 15 | 0 | 15.000.000 | - | - | 4.500.000 | 19.500.000 | UPS | 2012 | ||||||||||||
| JUMLAH | 42.000.000 | 135.000.000 | - | 53.100.000 | 230.100.000 | | |||||||||||||||||||
| III. Program : Meningkatkan Ekonomi warga miskin | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Pinjaman Modal | Tambahan modal usaha petani karet | RT 3 | 40 orang | 20 | 5 | 80.000.000 | | | 24.000.000 | 104.000.000 | UPK | 2012 | ||||||||||||
| 2 | Pinjaman Modal | Tambahan modal usaha bengkel | RT 5 | 12 orang | 9 | 3 | 12.000.000 | | | 3.600.000 | 15.600.000 | UPK | 2012 | ||||||||||||
| JUMLAH | 92.000.000 | - | - | 27.600.000 | 119.600.000 | | |||||||||||||||||||
| TOTAL | 739.000.000 | 891.000.000 | 500.000.000 | 639.000.000 | 2.769.000.000 | | | ||||||||||||||||||
Selasa, 03 Januari 2012
RENTA DESA PUAIN KIWA TH 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar