| REKAP USULAN RENCANA PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN KAWASAN PRIORITAS DESA PUAIN KIWA | |||||||||||
| NO | BIDANG | JENIS KEGIATAN | LOKASI | VOLUME | SASARAN KEGIATAN | ESTIMASI ANGGARAN | RENCANA PELAKSANAAN (THN) | ||||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||||
| FASILITAS PEMUKIMAN | |||||||||||
| 1 | JALAN LINGKUNGAN | Pembuatan Gang Pocari | RT. 03 | P =± 205 m | Masyarakat RT.03 | Rp 33.892.000 | √ | ||||
| L= ± 1.3-1.5 m | |||||||||||
| 2 | PERSAMPAHAN | Pembuatan bak sampah | Ds Puain Kiwa | 25 buah | Masyarakat Desa Puain Kiwa | Rp 7.500.000 | √ | ||||
| 3 | Tempat Perancah Sampah | Ds Puain Kiwa | 1 buah | Masyarakat Desa Puain Kiwa | Rp 200.000.000 | √ | |||||
| 4 | Pelatihan pengelolaan limbah dan sampah rumah tangga | Ds Puain Kiwa | ls | Masyarakat Desa Puain Kiwa | Rp 4.000.000 | √ | |||||
| 5 | SANITASI & AIR BERSIH | Pembuatan drainase | RT. 03 | P =± 200 m | Masyarakat RT.03 | Rp 65.671.000 | √ | ||||
| L= ± 0.5 m | |||||||||||
| 6 | Pembuatan drainase | RT. 04 | P =± 100 m | Masyarakat RT.04 | Rp 32.835.500 | √ | |||||
| L= ± 0.5 m | |||||||||||
| 7 | Pembuatan Tandon Umum | RT.03 | 3 buah | Masyarakat RT.03 | Rp 30.000.000 | √ | |||||
| 7 | Pembuatan MCK +tandon | RT.04 | 3 buah | Masyarakat RT.04 | Rp 180.000.000 | √ | |||||
| RUANG TERBUKA HIJAU | |||||||||||
| 8 | PENGHIJAUAN DISEKITAR RUMAH | Penanaman pohon peneduh dan Apotek Hidup | Ds Puain Kiwa | ls | Masyarakat Desa Puain Kiwa | Rp 5.000.000 | √ | ||||
| 9 | TPU | Penyediaan tempat pemakaman umum | RT. 04 | 1 buah | Masyarakat Desa Puain Kiwa | Rp 100.000.000 | √ | ||||
| PERTANIAN | |||||||||||
| 10 | JALAN TANI | Perbaikan jalan tani (sambung Gang Arsitah) | RT. 03 | P =± 1000 m | Masyarakat Desa Puain Kiwa | Rp 266.538.000 | √ | ||||
| L= ± 2 m | |||||||||||
| 11 | Pembuatan jalan tani baru | RT. 03 | P =± 400 m | Masyarakat Desa Puain Kiwa | Rp 101.175.000 | √ | |||||
| L= ± 1.5 m | |||||||||||
| 12 | Perbaikan jalan tani di samping rumah Bpk Fadeli | RT. 04 | P =± 1000 m | Masyarakat Desa Puain Kiwa | Rp 266.538.000 | √ | |||||
| L= ± 2 m | |||||||||||
| 13 | Perbaikan jalan tani | RT. 04 | P =± 800 m | Masyarakat Desa Puain Kiwa | Rp 197.110.000 | √ | |||||
| L= ± 1.30 m | |||||||||||
| 14 | SISTEM PENGAIRAN | Pengadaan Pompanisasi | RT.03 dan RT 04 | 1 set | Masyarakat Desa Puain Kiwa | Rp 150.000.000 | √ | ||||
| 15 | ALAT PERTANIAN | Pengadaan Traktor | RT 01 - 05 | 5 buah | Masyarakat Desa Puain Kiwa | Rp 110.000.000 | √ | ||||
| 16 | Pengadaan Alat perontok padi | RT 01 - 05 | 5 buah | Masyarakat Desa Puain Kiwa | Rp 35.000.000 | √ | |||||
| PENINGKATAN SDM | Pembuatan KUD | Desa Puain Kiwa | 1 Buah | Masyarakat Desa Puain Kiwa | Rp 100.000.000 | ||||||
| 17 | Pembuatan balai usaha Tani | Desa Puain Kiwa | 1 Buah | Masyarakat Desa Puain Kiwa | Rp 100.000.000 | ||||||
| 18 | Pembuatan Tempat Penggilingan Padi | Desa Puain Kiwa | 1 Buah | Masyarakat Desa Puain Kiwa | Rp 200.000.000 | ||||||
| 19 | Pondokan tani | RT.03 dan RT 04 | 2 buah | Masyarakat Desa Puain Kiwa | Rp 10.000.000 | √ | |||||
| PERKEBUNAN | Bimbingan penyuluhan pertanian dan perkebunan | Ds Puain Kiwa | ls | Masyarakat Desa Puain Kiwa | Rp 4.000.000 | √ | |||||
| 20 | JALAN KEBUN | Pelatihan lembaga GAPOKTAN | Ds Puain Kiwa | ls | Masyarakat Desa Puain Kiwa | Rp 35.000.000 | √ | ||||
| 53 | JEMBATAN DI PERKEBUNAN | Pembuatan jembatan baru | RT.05 | L= ± 1.5m | Masyarakat RT.05 | ||||||
| 21 | PEREMAJAAN LAHAN | Perbaikan titian pantai | RT.05 | P =± 6 m | Rp 4.200.000 | ||||||
| 22 | PEMASARAN KARET | L= ± 1.3 m | |||||||||
| PERIKANAN | Bantuan bibit karet unggul | RT 01 - 05 | 106 Ha | Masyarakat Desa Puain Kiwa | Rp 212.000.000 | √ | |||||
| 23 | BANTUAN PERIKANAN | Penyuluhan pengembangan pemasaran karet | Ds Puain Kiwa | ls | Masyarakat Desa Puain Kiwa | Rp 4.000.000 | √ | ||||
| 24 | Pembuatan tambak ikan | RT.03 dan RT 04 | ls | Masyarakat Desa Puain Kiwa | Rp 10.000.000 | √ | |||||
| 25 | |||||||||||
| KESEHATAN | Bantuan bibit dan pakan ikan | RT.03 dan RT 04 | ls | Masyarakat Desa Puain Kiwa | Rp 10.000.000 | √ | |||||
| 26 | SARANA & PRASARANA | Penyuluhan perikanan | Ds Puain Kiwa | ls | Masyarakat Desa Puain Kiwa | Rp 5.000.000 | √ | ||||
| 27 | |||||||||||
| 28 | Pembuatan posyandu | RT.04 | 1 buah | Masyarakat Desa Puain Kiwa | Rp 200.000.000 | √ | |||||
| 29 | Rehab polindes | RT.04 | 1 buah | Masyarakat Desa Puain Kiwa | Rp 200.000.000 | √ | |||||
| 30 | PENINGKATAN SDM | Bantuan ambulance | Ds Puain Kiwa | 1 buah | Masyarakat Desa Puain Kiwa | Rp 100.000.000 | √ | ||||
| 31 | Kegiatan klinik kesehatan berjalan | Ds Puain Kiwa | ls | Masyarakat Desa Puain Kiwa | Rp - | √ | |||||
| PEMUDA | Penyuluhan mengenai kesehatan | Ds Puain Kiwa | ls | Masyarakat Desa Puain Kiwa | Rp 6.000.000 | √ | |||||
| 32 | SARANA & PRASARANA | Peningkatan kader PKK & posyandu | Ds Puain Kiwa | ls | Kader PKK & Posyandu | Rp 4.000.000 | √ | ||||
| 33 | PENINGKATAN SDM | ||||||||||
| SOSIAL KEMASYARAKATAN | Perbaikan lapangan bulutangkis | RT 01 dan RT 04 | 2 buah | Masyarakat Desa Puain Kiwa | Rp 10.000.000 | √ | |||||
| 34 | BENCANA | Pelatihan lembaga karang taruna | Ds Puain Kiwa | ls | Anggota Karang Taruna | Rp 4.000.000 | √ | ||||
| 35 | PELAYANAN PUBLIK | Pembuatan pos pemadam | RT.03 | 1 buah | Masyarakat Desa Puain Kiwa | Rp 25.000.000 | √ | ||||
| 37 | Pengadaan alat pemadam kebakaran | RT.03 | 1 set | Masyarakat Desa Puain Kiwa | Rp 25.000.000 | √ | |||||
| 38 | SOSIAL | Rehab balai desa | RT. 04 | 1 buah | Masyarakat Desa Puain Kiwa | Rp 25.000.000 | √ | ||||
| 39 | Pelatihan lembaga desa | Ds Puain Kiwa | ls | Masyarakat Desa Puain Kiwa | Rp 3.500.000 | √ | |||||
| Perbaikan rumah tidak layak huni | Ds Puain Kiwa | 5 buah | Masyarakat Desa Puain Kiwa | Rp 50.000.000 | √ | ||||||
| Bantuan sosial kepada orang jompo dan janda | Ds Puain Kiwa | 55 org | Masyarakat Desa Puain Kiwa | Rp 16.500.000 | √ | ||||||
| TOTAL DANA | Rp 3.563.870.500 | ||||||||||
Kamis, 22 September 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar